CMSC | 0.09% | 22.03 | $ | |
RIO | -1.45% | 58.55 | $ | |
NGG | -1.88% | 71.65 | $ | |
GSK | -2.84% | 38.75 | $ | |
AZN | -1.82% | 70.51 | $ | |
CMSD | -0.18% | 22.26 | $ | |
RBGPF | 100% | 67.21 | $ | |
BTI | -0.58% | 43.3 | $ | |
JRI | 0.77% | 13.01 | $ | |
BCC | -0.61% | 92.71 | $ | |
SCS | -0.51% | 9.87 | $ | |
RYCEF | -0.99% | 10.12 | $ | |
BCE | -3.78% | 21.44 | $ | |
VOD | -0.31% | 9.73 | $ | |
RELX | -1.02% | 54.08 | $ | |
BP | 1.51% | 27.88 | $ |
Edinburgh: Totempfahl bei kanadischen Indigenen zurück
Zurück in die kanadische Provinz kommt ein Totempfahl, der 1929 einem indigenen Stamm geraubt wurde. Seitdem schmückte die 11-Meter-Skulptur unrechtmäßig ein Museum in Edinburgh.
Ukraine: Russians die like fucking flies!

Typical antisocial Russian propaganda

Brasilien: Jair Bolsonaro Wahlniederlage ein

US Federal Reserve raises interest rate to highest level

Ukraine War: 36 Billion Damage to Environment!

Second term for Austrian President

Paris: Taster day for 2024 Paralympic Games

Russian war crimes and terror against Ukraine

Aerospace: reviving Italy's declining industry

How pedestrianization halted a Spanish city's decline

Oktoberfest 2022: Germany's booziest folk festival returns
