SCU | 0% | 12.72 | $ | |
JRI | 0% | 13.435 | $ | |
RIO | 0.13% | 61.94 | $ | |
BCC | -1.83% | 80.618 | $ | |
CMSC | -0.17% | 23.01 | $ | |
NGG | 0.49% | 71.36 | $ | |
BCE | 0.55% | 24.485 | $ | |
SCS | -0.35% | 15.825 | $ | |
RBGPF | 5.47% | 76 | $ | |
BTI | 1.41% | 58.06 | $ | |
RELX | 0.25% | 48.12 | $ | |
AZN | 0.83% | 74.15 | $ | |
CMSD | -0.08% | 23.56 | $ | |
RYCEF | 0.35% | 14.4 | $ | |
BP | -0.25% | 34.055 | $ | |
VOD | 1.05% | 11.48 | $ | |
GSK | 0.28% | 37.905 | $ |
This is how the Russian scum in Ukraine ends!
This video shows how the Russian terror scum in Ukraine ends!

Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight

Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze

Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!

LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.

Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!

Anti-social Russian gets a bashing as flag thief

Россия: Кто придет после военного преступника Путина?

Ukrainian army destroys Russian terror bastards

У российского террористического государства мало боеприпасов

Россия: путинские преступники заработали миллиард

Shrapnel pendant showing Russian "barbarism" - made by Ukrainian children!
