CMSC | -0.22% | 23.02 | $ | |
RIO | 0.99% | 60.295 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
RYCEF | 0.9% | 14.48 | $ | |
SCS | 0.22% | 15.995 | $ | |
BTI | 1.04% | 56.425 | $ | |
RBGPF | -0.03% | 74.92 | $ | |
RELX | -3.87% | 48.705 | $ | |
GSK | -1.08% | 36.92 | $ | |
CMSD | 0.28% | 23.575 | $ | |
NGG | 0.34% | 72.53 | $ | |
VOD | 1.94% | 11.32 | $ | |
AZN | -1.32% | 73.508 | $ | |
JRI | 0.67% | 13.35 | $ | |
BCE | -0.79% | 23.375 | $ | |
BP | 1.61% | 34.15 | $ | |
BCC | -4.54% | 83 | $ |
18+ Shocking video: Russian army castrates Ukrainian prisoner
Shocking video: Russian terror army castrates Ukrainian prisoner

Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze

Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!

LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.

Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!

Anti-social Russian gets a bashing as flag thief

Россия: Кто придет после военного преступника Путина?

Ukrainian army destroys Russian terror bastards

У российского террористического государства мало боеприпасов

Россия: путинские преступники заработали миллиард

Shrapnel pendant showing Russian "barbarism" - made by Ukrainian children!

Sudan: Heavy fighting continues despite ceasefire
