| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RYCEF | 1.48% | 14.82 | $ | |
| BCC | -0.63% | 76.033 | $ | |
| CMSC | -0.04% | 23.29 | $ | |
| GSK | 0.77% | 49.19 | $ | |
| RIO | -0.21% | 75.5 | $ | |
| BCE | 0.11% | 23.42 | $ | |
| NGG | 0.95% | 75.65 | $ | |
| RELX | 2.09% | 41.24 | $ | |
| VOD | 0.98% | 12.715 | $ | |
| JRI | 0.03% | 13.57 | $ | |
| AZN | 1.33% | 91.04 | $ | |
| CMSD | 0.32% | 23.325 | $ | |
| BTI | 0.96% | 57.655 | $ | |
| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| BP | 0.03% | 35.27 | $ |
Raketen für den Kreml! Soon for the Kremlin! Для Кремля! Bientôt le Kremlin! ¡Por el Kremlin!
Ukrainische Raketen und die Frage; ist bald ist der Kreml dran?
Misiles ucranianos y la pregunta: ¿le tocará pronto al Kremlin?
Украинские ракеты и вопрос: скоро ли наступит очередь Кремля?
Ukrainian missiles and the question; will the Kremlin soon be bombed?
Les missiles ukrainiens et la question ; le Kremlin sera-t-il bientôt bombardé?
Europe's Economic Self-Sabotage
Trump fails due to Russia's tough stance
Pope Francis: A Transformative Legacy
Portugal: Living Costs Soar
Is Australia’s Economy Doomed?
DOGE Fails to Slash U.S. Spending
Slovenia’s Economic Triumph
Next Generation EU a scam?
Can Poland Rescue Europe?
Finance’s Role in Economic Ruin
Trump’s Tariffs Spark Global Fear