| CMSC | 0.36% | 23.345 | $ | |
| BTI | 0.74% | 57.595 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| GSK | -0.59% | 48.425 | $ | |
| BP | -2.03% | 33.785 | $ | |
| NGG | -0.61% | 76.69 | $ | |
| AZN | 0.71% | 90.506 | $ | |
| RBGPF | -2.23% | 80.22 | $ | |
| RIO | 0.69% | 77.73 | $ | |
| RYCEF | 3.15% | 15.25 | $ | |
| BCE | -0.89% | 22.945 | $ | |
| VOD | 0.62% | 12.89 | $ | |
| BCC | 0.88% | 76.97 | $ | |
| CMSD | -0.09% | 23.26 | $ | |
| JRI | 0.27% | 13.467 | $ | |
| RELX | 1.09% | 41.005 | $ |
Russian Warcrime: Ukraine prosecutor asks for life sentence for Russian soldier in war crimes trial
Russian Warcrime: Ukraine prosecutor asks for life sentence for Russian soldier in war crimes trial
Europe's drought could be the worst in 500 years, warns researcher
Donald Trump FBI raid: Agents made unannounced visit...
Hollywood in Ukraine: are celebrities making a difference?
Shevchenko on Russia's Terror and how the war is affecting sport
Zelenskyy slams 'manipulative' strange Amnesty report
18+ Shocking video: Russian army castrates Ukrainian prisoner
18+ Шокирующее видео: Российская армия кастрирует украинского пленного
Volunteers in Ukraine organise 'rave' clean-up parties
Myanmar's junta murders democracy activists