| RYCEF | 2.01% | 14.9 | $ | |
| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| CMSC | 0.02% | 23.305 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BCC | -1.23% | 75.58 | $ | |
| CMSD | 0.26% | 23.31 | $ | |
| GSK | 0.65% | 49.13 | $ | |
| NGG | 0.9% | 75.61 | $ | |
| RIO | -0.25% | 75.473 | $ | |
| BCE | 0.77% | 23.575 | $ | |
| AZN | 1.39% | 91.1 | $ | |
| JRI | 0.17% | 13.59 | $ | |
| RELX | 1.82% | 41.13 | $ | |
| VOD | 1.22% | 12.745 | $ | |
| BTI | 0.76% | 57.535 | $ | |
| BP | -0.38% | 35.125 | $ |
Beware of russian terror Bastards: Zelenskyy calls for global control over russian nuclear facilities
Beware of russian terror Bastards: Zelenskyy calls for global control over russian nuclear facilities
Russian terror against civilians in Ukraine is a War Crime
Russian missiles strike residential area in Ukrainian capital Kyiv
Russian anti-war protester interrupts state TV news broadcast
Glory to heroic Ukraine! Слава героїчній Україні!
Ehre der heldenhaften Ukraine! Слава героїчній Україні!
Call Russia: Speak of Russia's WAR against Ukraine
Ukraine President Zelenskyy slams the West for unkept "promises"
London, UK: Zelenskyy denounces Russian war crimes in Ukraine
EU finances Russia's terror war in Ukraine - imports of Russian gas will only be reduced until 2023
Kherson citizens protest against Russian Terror occupation
Ukrainians fleeing war welcomed in Polish border town of Przemysl