| CMSC | 0% | 23.3 | $ | |
| BCC | 0.99% | 75.99 | $ | |
| JRI | -0.37% | 13.53 | $ | |
| BCE | -0.34% | 23.525 | $ | |
| GSK | -0.44% | 49.005 | $ | |
| RIO | 0.75% | 76.38 | $ | |
| BTI | -0.18% | 57.644 | $ | |
| RYCEF | 2.07% | 14.95 | $ | |
| NGG | -0.54% | 75.63 | $ | |
| BP | -2.87% | 34.265 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSD | 0.06% | 23.38 | $ | |
| VOD | -0.75% | 12.605 | $ | |
| AZN | -0.87% | 90.77 | $ | |
| RELX | -1.11% | 40.63 | $ | |
| RBGPF | 0.53% | 81.6 | $ |
Ukraine: Russia's terror offensive in the Donbas - war criminal Putin honours Butcha Terror Brigade
Ukraine: Russia's terror offensive in the Donbas - war criminal Putin honours Butcha Terror Brigade
Russian terror against civilians in Ukraine is a War Crime
Russian missiles strike residential area in Ukrainian capital Kyiv
Russian anti-war protester interrupts state TV news broadcast
Glory to heroic Ukraine! Слава героїчній Україні!
Ehre der heldenhaften Ukraine! Слава героїчній Україні!
Call Russia: Speak of Russia's WAR against Ukraine
Ukraine President Zelenskyy slams the West for unkept "promises"
London, UK: Zelenskyy denounces Russian war crimes in Ukraine
EU finances Russia's terror war in Ukraine - imports of Russian gas will only be reduced until 2023
Kherson citizens protest against Russian Terror occupation
Ukrainians fleeing war welcomed in Polish border town of Przemysl