| CMSC | -0.06% | 23.655 | $ | |
| AZN | 0.17% | 81.86 | $ | |
| NGG | 0.45% | 75.08 | $ | |
| SCS | -0.09% | 15.825 | $ | |
| BTI | 0.72% | 52.82 | $ | |
| GSK | 1.14% | 46.885 | $ | |
| BP | 1.64% | 35.45 | $ | |
| BCC | 1.63% | 69.47 | $ | |
| CMSD | -0.21% | 23.85 | $ | |
| RBGPF | 0% | 76 | $ | |
| RYCEF | -1.52% | 15.13 | $ | |
| BCE | -1.59% | 22.315 | $ | |
| RIO | -2.88% | 68.4 | $ | |
| JRI | -0.76% | 13.775 | $ | |
| VOD | -1.52% | 11.21 | $ | |
| RELX | -0.32% | 44.03 | $ |
Ukraine President Zelenskyy slams the West for unkept "promises"
Ukraine President Zelenskyy slams the West for unkept "promises"
Arab League reinstates Syrian membership after a 12-year suspension
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов
Россия: путинские преступники заработали миллиард