| CMSD | -0.38% | 23.9 | $ | |
| CMSC | -0.34% | 23.67 | $ | |
| BCC | -3.15% | 68.34 | $ | |
| RIO | -1.95% | 70.37 | $ | |
| SCS | -0.76% | 15.84 | $ | |
| NGG | -0.68% | 74.74 | $ | |
| GSK | -1.1% | 46.35 | $ | |
| RELX | -0.16% | 44.17 | $ | |
| BTI | 2.38% | 52.44 | $ | |
| JRI | -0.14% | 13.88 | $ | |
| RYCEF | 1.37% | 15.36 | $ | |
| BCE | -0.84% | 22.67 | $ | |
| BP | -0.75% | 34.87 | $ | |
| RBGPF | -3.95% | 76 | $ | |
| AZN | -0.83% | 81.72 | $ | |
| VOD | -5.89% | 11.38 | $ |
Ukrainians fleeing war welcomed in Polish border town of Przemysl
Ukrainians fleeing war welcomed in Polish border town of Przemysl
Arab League reinstates Syrian membership after a 12-year suspension
Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight
Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze
Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!
LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Anti-social Russian gets a bashing as flag thief
Россия: Кто придет после военного преступника Путина?
Ukrainian army destroys Russian terror bastards
У российского террористического государства мало боеприпасов
Россия: путинские преступники заработали миллиард